Informacje dodatkowe
Waga | Brak danych |
---|---|
Wymiary | Brak danych |
Stal: | HARDOX 500 twardość 50HRC, HARDOX 550 twardość 55HRC |
Wielkość: | Mini 383mm, 75% 435mm, Full 580mm |
Tarcze i akcesoria strzeleckie ze stali HARDOX
zł266,21 – zł650,20
Po testach możemy stwierdzić że stal HARDOX wytrzymuje dłużej w porównaniu do stali AR 500 i AR 550 która hartowana jest powierzchniowo na głębokość około 1mm. Stal HARDOX ma taką samą twardość na całej grubości dlatego wytrzymuje znacznie dłużej.
Waga | Brak danych |
---|---|
Wymiary | Brak danych |
Stal: | HARDOX 500 twardość 50HRC, HARDOX 550 twardość 55HRC |
Wielkość: | Mini 383mm, 75% 435mm, Full 580mm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.