Informacje dodatkowe
Waga | Brak danych |
---|---|
Wymiary | Brak danych |
Stal: | HARDOX 500 – twardość 50HRC = 500HB, HARDOX 550 – twardość 55HRC = 550HB |
Wielkość: | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm |
Tarcze i akcesoria strzeleckie ze stali HARDOX
zł28,00 – zł219,38
Po testach możemy stwierdzić że stal HARDOX wytrzymuje dłużej w porównaniu do stali AR 500 i AR 550 która hartowana jest powierzchniowo na głębokość około 1mm. Stal HARDOX ma taką samą twardość na całej grubości dlatego wytrzymuje znacznie dłużej.
Waga | Brak danych |
---|---|
Wymiary | Brak danych |
Stal: | HARDOX 500 – twardość 50HRC = 500HB, HARDOX 550 – twardość 55HRC = 550HB |
Wielkość: | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.